今天,小编为大家带来了上海通话大学排名多少 通化师范学院全国排名,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
全国最好的师范排名
1最好的师范类大学排名2020
在2019年最新公布的师范大学排行榜中,北京师范大学排名第一,华东师范大学排名第二,华中师范大学排名第三。具体排名如下:
名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 北京师范大学 22 7★ 世界知名高水平大学
2 华东师范大学 32 6★ 世界高水平大学
3 华中师范大学 39 5★ 中国一流大学
4 南京师范大学 62 5★ 中国一流大学
5 湖南师范大学 64 5★ 中国一流大学
6 东北师范大学 71 5★ 中国一流大学
7 华南师范大学 73 5★ 中国一流大学
8 陕西师范大学 80 5★ 中国一流大学
8 首都师范大学 80 4★ 中国高水平大学
10 浙江师范大学 86 4★ 中国高水平大学
11 山东师范大学 99 4★ 中国高水平大学
12 天津师范大学 103 4★ 中国高水平大学
13 福建师范大学 106 4★ 中国高水平大学
14 河南师范大学 107 4★ 中国高水平大学
15 江西师范大学 109 4★ 中国高水平大学
16 上海师范大学 121 4★ 中国高水平大学
17 安徽师范大学 135 4★ 中国高水平大学
18 西北师范大学 138 4★ 中国高水平大学
19 广西师范大学 140 3★ 区域一流大学
20 杭州师范大学 153 3★ 区域一流大学
21 云南师范大学 155 3★ 区域一流大学
22 哈尔滨师范大学 161 3★ 区域一流大学
23 河北师范大学 171 3★ 区域一流大学
24 江苏师范大学 176 3★ 区域一流大学
25 四川师范大学 177 3★ 区域一流大学
26 辽宁师范大学 181 3★ 区域一流大学
27 重庆师范大学 195 3★ 区域一流大学
28 曲阜师范大学 207 2★ 区域高水平大学
29 贵州师范大学 214 2★ 区域高水平大学
30 海南师范大学 222 2★ 区域高水平大学
31 新疆师范大学 227 2★ 区域高水平大学
32 内蒙古师范大学 247 2★ 区域高水平大学
33 山西师范大学 263 2★ 区域高水平大学
34 天津职业技术师范大学 273 2★ 区域高水平大学
35 沈阳师范大学 286 2★ 区域高水平大学
36 南宁师范大学 290 2★ 区域高水平大学
37 赣南师范大学 293 2★ 区域高水平大学
38 西华师范大学 299 2★ 区域高水平大学
39 吉林师范大学 303 2★ 区域高水平大学
40 青海师范大学 310 2★ 区域高水平大学
41 广东技术师范大学 315 2★ 区域高水平大学
42 信阳师范学院 333 2★ 区域高水平大学
43 韩山师范学院 340 2★ 区域高水平大学
44 淮北师范大学 351 1★ 区域知名大学
45 江西科技师范大学 363 2★ 区域高水平大学
46 长春师范大学 364 2★ 区域高水平大学
47 闽南师范大学 368 2★ 区域高水平大学
48 宁夏师范学院 369 2★ 区域高水平大学
48 广东第二师范学院 369 2★ 区域高水平大学
50 忻州师范学院 376 1★ 区域知名大学
51 黄冈师范学院 385 2★ 区域高水平大学
51 衡阳师范学院 385 1★ 区域知名大学
53 洛阳师范学院 388 1★ 区域知名大学
54 岭南师范学院 394 2★ 区域高水平大学
55 牡丹江师范学院 399 1★ 区域知名大学
56 湖州师范学院 402 1★ 区域知名大学
57 曲靖师范学院 407 1★ 区域知名大学
58 楚雄师范学院 409 1★ 区域知名大学
58 湖南第一师范学院 409 1★ 区域知名大学
58 泉州师范学院 409 1★ 区域知名大学
61 遵义师范学院 415 1★ 区域知名大学
61 太原师范学院 415 1★ 区域知名大学
63 玉溪师范学院 418 1★ 区域知名大学
63 贵州师范学院 418 1★ 区域知名大学
65 湖北师范大学 426 2★ 区域高水平大学
65 玉林师范学院 426 1★ 区域知名大学
65 伊犁师范大学 426 1★ 区域知名大学
68 吉林工程技术师范学院 433 1★ 区域知名大学
68 白城师范学院 433 1★ 区域知名大学
70 安庆师范大学 441 2★ 区域高水平大学
71 通化师范学院 448 1★ 区域知名大学
72 淮阴师范学院 455 1★ 区域知名大学
72 盐城师范学院 455 1★ 区域知名大学
72 黔南民族师范学院 455 1★ 区域知名大学
75 昌吉学院 461 1★ 区域知名大学
75 长沙师范学院 461 1★ 区域知名大学
77 长江师范学院 469 1★ 区域知名大学
77 安阳师范学院 469 1★ 区域知名大学
79 合肥师范学院 474 1★ 区域知名大学
80 河北科技师范学院 481 1★ 区域知名大学
81 阜阳师范大学 483 1★ 区域知名大学
81 南京晓庄学院 483 1★ 区域知名大学
81 南阳师范学院 483 1★ 区域知名大学
81 六盘水师范学院 483 1★ 区域知名大学
85 乐山师范学院 489 1★ 区域知名大学
86 天水师范学院 497 2★ 区域高水平大学
87 商丘师范学院 516 1★ 区域知名大学
87 内江师范学院 516 1★ 区域知名大学
89 湖北第二师范学院 526 1★ 区域知名大学
89 鞍山师范学院 526 1★ 区域知名大学
91 周口师范学院 530 1★ 区域知名大学
92 甘肃民族师范学院 534 1★ 区域知名大学
92 保定学院 534 1★ 区域知名大学
94 郑州师范学院 539 1★ 区域知名大学
94 集宁师范学院 539 1★ 区域知名大学
94 上饶师范学院 539 1★ 区域知名大学
97 淮南师范学院 548 1★ 区域知名大学
97 宁德师范学院 548 1★ 区域知名大学
99 绵阳师范学院 556 1★ 区域知名大学
99 大庆师范学院 556 1★ 区域知名大学
99 廊坊师范学院 556 1★ 区域知名大学
2师范类录取分数线
注:以下是部分师范类学校在吉林省的文理科录取分数线,仅供考生报考参考。
名次 学校名称 学校所在地 吉林录取线
1 北京师范大学 北京 [文]633[理]651
2 华东师范大学 上海 [文]621[理]627
3 华中师范大学 湖北 [文]580[理]576
4 东北师范大学 吉林 [文]592[理]588
5 南京师范大学 江苏 [文]-[理]568
6 湖南师范大学 湖南 [文]574[理]570
7 华南师范大学 广东 [文]584[理]572
8 陕西师范大学 陕西 [文]581[理]551
9 福建师范大学 福建 [文]-[理]-
10 首都师范大学 北京 [文]581[理]570
师范类大学排名
名次 学校名称 所在地区 总分 全国排名 2015办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
1 北京师范大学 北京 75.31 12 中国研究型 5星级 中国一流大学
2 华东师范大学 上海 69.95 27 中国研究型 5星级 中国一流大学
3 华中师范大学 湖北 68.62 30 中国研究型 5星级 中国一流大学
4 东北师范大学 吉林 66.73 39 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
5 南京师范大学 江苏 65.91 48 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
6 湖南师范大学 湖南 64.69 68 区域研究型 3星级 中国知名大学
7 华南师范大学 广东 64.26 75 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
8 陕西师范大学 陕西 63.82 83 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
9 首都师范大学 北京 63.60 92 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
10 福建师范大学 福建 63.56 93 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
11 浙江师范大学 浙江 63.29 105 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
12 天津师范大学 天津 63.17 112 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
13 安徽师范大学 安徽 63.10 114 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
14 西北师范大学 甘肃 62.73 127 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
15 山东师范大学 山东 62.65 131 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
16 上海师范大学 上海 62.55 136 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
17 广西师范大学 广西 62.33 145 专业型 3星级 中国知名大学
18 江西师范大学 江西 62.24 151 专业型 3星级 中国知名大学
19 河北师范大学 河北 62.22 154 专业型 3星级 中国知名大学
20 哈尔滨师范大学 黑龙江 61.80 181 专业型 2星级 区域高水平大学
21 河南师范大学 河南 61.70 191 专业型 2星级 区域高水平大学
22 杭州师范大学 浙江 61.65 193 专业型 2星级 区域高水平大学
23 云南师范大学 云南 61.62 195 专业型 2星级 区域高水平大学
24 四川师范大学 四川 61.59 198 专业型 2星级 区域高水平大学
25 内蒙古师范大学 内蒙古 61.53 209 专业型 2星级 区域高水平大学
26 辽宁师范大学 辽宁 61.50 214 专业型 3星级 中国知名大学
27 新疆师范大学 新疆 61.44 219 应用型 2星级 区域高水平大学
28 曲阜师范大学 山东 61.40 227 应用型 2星级 区域高水平大学
29 江苏师范大学 江苏 61.39 232 应用型 2星级 区域高水平大学
30 重庆师范大学 重庆 61.32 251 应用型 2星级 区域高水平大学
31 贵州师范大学 贵州 61.27 258 专业型 2星级 区域高水平大学
32 山西师范大学 山西 61.17 279 专业型 2星级 区域高水平大学
33 海南师范大学 海南 61.16 281 应用型 1星级 区域知名大学
34 吉林师范大学 吉林 61.13 291 应用型 1星级 区域知名大学
35 西华师范大学 四川 61.07 301 应用型 1星级 区域知名大学
36 广东技术师范学院 广东 61.06 305 应用型 2星级 区域高水平大学
37 沈阳师范大学 辽宁 61.01 316 应用型 2星级 区域高水平大学
38 淮北师范大学 安徽 60.91 332 应用型 1星级 区域知名大学
39 青海师范大学 青海 60.90 333 应用型 1星级 区域知名大学
40 商丘师范学院 河南 60.81 355 应用型 1星级 区域知名大学
40 信阳师范学院 河南 60.81 355 应用型 1星级 区域知名大学
42 绍兴文理学院 浙江 60.80 363 应用型 1星级 区域知名大学
43 临沂大学 山东 60.75 378 应用型 1星级 区域知名大学
44 乐山师范学院 四川 60.73 383 应用型 1星级 区域知名大学
45 赣南师范学院 江西 60.71 392 应用型 1星级 区域知名大学
46 丽水学院 浙江 60.67 400 应用型 1星级 区域知名大学
47 河北科技师范学院 河北 60.65 406 应用型 1星级 区域知名大学
48 喀什师范学院 新疆 60.64 409 应用型 1星级 区域知名大学
48 江西科技师范大学 江西 60.64 409 应用型 1星级 区域知名大学
50 广西师范学院 广西 60.61 421 应用型 1星级 区域知名大学
51 衡阳师范学院 湖南 60.59 427 应用型 1星级 区域知名大学
51 长春师范大学 吉林 60.59 427 应用型 1星级 区域知名大学
53 黄冈师范学院 湖北 60.58 433 应用型 1星级 区域知名大学
53 江苏理工学院 江苏 60.58 433 应用型 1星级 区域知名大学
53 闽南师范大学 福建 60.58 433 应用型 1星级 区域知名大学
56 阜阳师范学院 安徽 60.57 443 应用型 1星级 区域知名大学
56 洛阳师范学院 河南 60.57 443 应用型 1星级 区域知名大学
56 唐山师范学院 河北 60.57 443 应用型 1星级 区域知名大学
56 安庆师范学院 安徽 60.57 443 应用型 1星级 区域知名大学
60 天津职业技术师范大学 天津 60.56 451 应用型 1星级 区域知名大学
61 盐城师范学院 江苏 60.55 456 应用型 1星级 区域知名大学
61 河南科技学院 河南 60.55 456 应用型 1星级 区域知名大学
63 安徽科技学院 安徽 60.54 466 应用型 1星级 区域知名大学
63 韩山师范学院 广东 60.54 466 应用型 1星级 区域知名大学
63 湖州师范学院 浙江 60.54 466 应用型 1星级 区域知名大学
66 忻州师范学院 山西 60.53 474 应用型 1星级 区域知名大学
67 绵阳师范学院 四川 60.52 477 应用型 1星级 区域知名大学
67 南阳师范学院 河南 60.52 477 应用型 1星级 区域知名大学
67 玉林师范学院 广西 60.52 477 应用型 1星级 区域知名大学
70 楚雄师范学院 云南 60.51 489 应用型 1星级 区域知名大学
70 牡丹江师范学院 黑龙江 60.51 489 应用型 1星级 区域知名大学
72 长江师范学院 重庆 60.50 495 应用型 1星级 区域知名大学
72 湖北师范学院 湖北 60.50 495 应用型 1星级 区域知名大学
74 合肥师范学院 安徽 60.49 499 应用型 1星级 区域知名大学
75 安阳师范学院 河南 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
75 黄淮学院 河南 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
75 泉州师范学院 福建 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
75 玉溪师范学院 云南 60.48 506 应用型 1星级 区域知名大学
79 廊坊师范学院 河北 60.47 521 应用型 1星级 区域知名大学
80 淮阴师范学院 江苏 60.45 531 应用型 1星级 区域知名大学
80 内江师范学院 四川 60.45 531 应用型 1星级 区域知名大学
82 吉林工程技术师范学院 吉林 60.44 538 应用型 1星级 区域知名大学
82 平顶山学院 河南 60.44 538 应用型 1星级 区域知名大学
82 集宁师范学院 内蒙古 60.44 538 应用型 1星级 区域知名大学
85 天水师范学院 甘肃 60.43 549 应用型 1星级 区域知名大学
85 湖北第二师范学院 湖北 60.43 549 应用型 1星级 区域知名大学
85 太原师范学院 山西 60.43 549 应用型 1星级 区域知名大学
88 皖西学院 安徽 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学
88 贵州师范学院 贵州 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学
88 伊犁师范学院 新疆 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学
88 滁州学院 安徽 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学
88 南京晓庄学院 江苏 60.42 560 应用型 1星级 区域知名大学
93 曲靖师范学院 云南 60.41 572 应用型 1星级 区域知名大学
93 巢湖学院 安徽 60.41 572 应用型 1星级 区域知名大学
95 通化师范学院 吉林 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学
95 宝鸡文理学院 陕西 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学
95 鞍山师范学院 辽宁 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学
95 宁夏师范学院 宁夏 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学
95 广东第二师范学院 广东 60.39 583 应用型 1星级 区域知名大学
100 黔南民族师范学院 贵州 60.38 592 应用型 1星级 区域知名大学
100 河北民族师范学院 河北 60.38 592 应用型 1星级 区域知名大学
100 咸阳师范学院 陕西 60.38 592 应用型 1星级 区域知名大学
103 湖南第一师范学院 湖南 60.37 601 应用型 1星级 区域知名大学
103 淮南师范学院 安徽 60.37 601 应用型 1星级 区域知名大学
103 晋中学院 山西 60.37 601 应用型 1星级 区域知名大学
103 许昌学院 河南 60.37 601 应用型 1星级 区域知名大学
107 甘肃民族师范学院 甘肃 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学
107 大庆师范学院 黑龙江 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学
107 长治学院 山西 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学
107 上饶师范学院 江西 60.36 615 应用型 1星级 区域知名大学
111 白城师范学院 吉林 60.35 625 应用型 1星级 区域知名大学
111 重庆第二师范学院 重庆 60.35 625 应用型 1星级 区域知名大学
113 武夷学院 福建 60.34 632 应用型 1星级 区域知名大学
113 湛江师范学院 广东 60.34 632 应用型 1星级 区域知名大学
115 宁德师范学院 福建 60.33 638 应用型 1星级 区域知名大学
116 邯郸学院 河北 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学
116 周口师范学院 河南 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学
116 渭南师范学院 陕西 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学
116 龙岩学院 福建 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学
116 新乡学院 河南 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学
116 沧州师范学院 河北 60.32 643 应用型 1星级 区域知名大学
122 安顺学院 贵州 60.31 654 应用型 1星级 区域知名大学
122 榆林学院 陕西 60.31 654 应用型 1星级 区域知名大学
124 保定学院 河北 60.30 658 应用型 1星级 区域知名大学
124 遵义师范学院 贵州 60.30 658 应用型 1星级 区域知名大学
124 宿州学院 安徽 60.30 658 应用型 1星级 区域知名大学
127 齐鲁师范学院 山东 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
127 兴义民族师范学院 贵州 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
127 凯里学院 贵州 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
127 广西民族师范学院 广西 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
127 文山学院 云南 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
127 郑州师范学院 河南 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
127 江苏第二师范学院 江苏 60.29 667 应用型 1星级 区域知名大学
134 邢台学院 河北 60.28 680 应用型 1星级 区域知名大学
134 商洛学院 陕西 60.28 680 应用型 1星级 区域知名大学
134 南昌师范学院 江西 60.28 680 应用型 1星级 区域知名大学
137 普洱学院 云南 60.27 684 应用型 1星级 区域知名大学
137 长沙师范学院 湖南 60.27 684 应用型 1星级 区域知名大学
137 衡水学院 河北 60.27 684 应用型 1星级 区域知名大学
140 成都师范学院 四川 60.26 690 应用型 1星级 区域知名大学
141 陕西学前师范学院 陕西 60.25 695 应用型 1星级 区域知名大学
142 六盘水师范学院 贵州 60.22 699 应用型 1星级 区域知名大学
143 昭通学院 云南 60.00 702 应用型 1星级 区域知名大学
希望能帮助你还请及时采纳谢谢
通化师范学院全国排名
通化师范学院全国排名:校友会:426、软科:429
扩展资料:
通化师范学院(Tonghua Normal University)位于吉林省通化市,是吉林省东南部唯一一所省属本科院校。
学校前身为通化师范学校,办学历史可追溯到1929年成立的辽东省立第六师范学校(通化师范学校)。1958年改为通化师范专科学校。1978年,升格为通化师范学院。
据2023年4月学校官网显示,学校占地面积49万平方米,建筑面积23万平方米,教学科研仪器设备总值22105.9万元,馆藏图书总量200万册。
设有20个二级学院和1个教学部,6个校级科研院所,开设48个本科专业,其中教师教育专业19个,非教师教育专业29个;有教职员工967人,专任教师771人;全日制在籍本科生12110人,专科生1077人,继续教育在籍学生25766人。
师资力量
据2023年4月学校官网显示,学校有教职员工967人,专任教师771人,其中具有高级职称人员353人,具有博士、硕士学位人员702人。
“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人,享受国务院特殊津贴专家1人,教育部基础教育教学指导委员会委员1人,全国优秀教师1人,吉林省技能名师2人,省非物质文化遗产省级代表性传承人2人,吉林省教学名师4人,吉林省教学新秀3人。
吉林省拔尖创新人才人选19人,省级优秀教学团队8个,吉林省有突出贡献专家8人。经吉林省人才分类认定,B类人才1人,C类人才1人,D类人才19人,E类人才12人。聘用校外高级专家作为特聘教授、客座教授、技能名师300余人。
有省级课程思政教学团队4个,吉林省高校创新团队4个,2021年,生物学教师团队荣获吉林省高校黄大年式教师团队,“映山红”支教教师团队荣获“吉林好人•最美教师暨黄大年式好老师”荣誉称号。
以上就是上海通话大学排名多少 通化师范学院全国排名相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。